Hc
HC-I040C Sistema videoendoscopio ORL di tipo portatile portatile con sorgente di luce freddaDescrizione del prodotto: Pa
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | HC-I040C |
Marchio | Happycare |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 100 al mese |
Descrizione del prodotto
HC-I040C Sistema videoendoscopio ORL portatile di tipo laptop con sorgente di luce freddaDescrizione del prodotto:Parametri tecnici-Fotocamera
Sensore d'immagine | 1/3 CCD |
Velocità di estinzione | <0,5 s |
Pixel effettivi | P:795(O)*596(V) |
Frequenza di scansione | N:60Hz P:60Hz |
Dimensione dello schermo | Monitor standard da 17 pollici |
Risoluzione orizzontale | 700TVL |
Parametri tecnici: sorgente luminosa a LED
Fonte di luce | Luce a led |
Potenza ottica effettiva | ≥100mW |
Luminosità/lux | ≥190000lx |
Temperatura di colore | ≥6500K |
Potenza della macchina | 35VA |
Parametri tecnici-registratore HD
Formato di registrazione | MP4 |
Interfaccia di registrazione | Disco USB e disco rigido rimovibile |
HDD mobile esterno | MASSIMO 2T |