Chiodi femorali prossimali standard anti
Descrizione delle dimensioni Changzhou Toolmed Medical Instrument Co., Ltd. (TOOLMED), fondata nel 2013, è uno dei princ
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | SECEDA PFNA Chiodi |
Servizio post-vendita | Supporto tecnico in linea |
OEM | Accettabile |
Termine di prezzo | Imbrogliare |
Spedizione | DHL/FedEx/UPS/TNT |
MOQ | 1 pezzo |
Classificazione | III |
Garanzia | 5 anni |
Pacchetto di trasporto | Pellicola e cartone in PE |
Specifica | Vedi la tabella |
Marchio | UTENSILI |
Origine | Changzhou, Cina |
Codice SA | 9021100000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione delle dimensioninome del prodotto | Specifica | Materiale |
Chiodo SECEDA™ PFNA, standard | 9x180/200/240mm | T |
10x180/200/240 mm | T | |
11x180/200/240 mm | T | |
12x180/200/240 millimetri | T | |
Chiodo SECEDA™ PFNA, lungo | 9x320/340/360/380/400/420mm, L | T |
9x320/340/360/380/400/420 mm, destro | T | |
10x320/340/360/380/400/420mm, L | T | |
10x320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
11x320/340/360/380/400/420 mm, L | T | |
11x320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
12x320/340/360/380/400/420 mm, L | T | |
12x320/340/360/380/400/420 mm, R | T | |
Vite Brade SECEDA™ | 80/85/90/95/100/105/110/115/120 millimetri | T |
Vite di bloccaggio SECEDA™ da 5,0 mm | 5.0x26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72/74 /76/78/80/85/90/95/100mm | T |
Prodotti correlati